Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ olarak kısaltılabilir), Türkiye'nin Çanakkale ilinde yer alan devlet üniversitesidir. SCIMAGO 2012 yıllık raporunda dünyanın en iyi 1500 üniversitesinden biri olarak listelenmiştir. Üniversite, 2013 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin En Girişimci Üniversiteleri Listesi'nde yer almıştır. ÇOMÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği'nin, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin, ADIM Üniversiteler Konsersiyumu'nun ve Trakya Üniversiteler Birliği'nin üyesidir. Üniversitenin logosunda, Türk Bayrağı üzerinde Çanakkale Şehitleri Anıtı bulunmaktadır.
Dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış, yaşama hazır bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişime öncülük etmektir.
Kaliteli eğitim ve öğretim ile ulusal ve uluslararası ortamda "bilgi üretim ve paylaşım merkezi" olacak biçimde bilgi üreten, sosyal, kültür - sanat ve sportif faaliyetlerde katkı sağlayan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanına sahip; Türkiye’de önde gelen üniversiteler içinde yer almaktır. Üniversiteye bağlı bölümler;
Bölüm | Dil |
---|---|
Tıp | Türkçe |
HEMŞİRELİK | Türkçe |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | İngilizce |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
MADEN MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
BANKACILIK VE FİNANS | Türkçe |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | Türkçe |
EBELİK | Türkçe |
GAZETECİLİK | Türkçe |
İKTİSAT | Türkçe |
İKTİSAT | Türkçe |
İLAHİYAT | Türkçe |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | İngilizce |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | İngilizce |
İŞLETME | Türkçe |
İŞLETME | Türkçe |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | İngilizce |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | Türkçe |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Türkçe |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER | Türkçe |
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | Türkçe |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | Türkçe |
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | Türkçe |
Bölüm | Dil |
---|---|
AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ | Türkçe |
AVRUPA ÇALIŞMALARI | Türkçe |
AVUSTRALYA VE PASİFİK ARAŞTIRMALARI | Türkçe |
BALKAN ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI | Türkçe |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ | Türkçe |
BİTKİ KORUMA | Türkçe |
BİYOMOLEKÜLER BİLİMLER | İngilizce |
BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | Türkçe |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe |
DOĞAL AFETLERİN RİSK YÖNETİMİ | Türkçe |
EĞİTİM BİLİMLERİ YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ | Türkçe |
ENERJİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Türkçe |
FİZYOLOJİ | Türkçe |
HADİS | Türkçe |
HEMŞİRELİK | Türkçe |
İKTİSAT | Türkçe |
İŞ GÜVENLİĞİ | Türkçe |
İŞLETME | Türkçe |
KAMU YÖNETİMİ | Türkçe |
KİMYA EĞİTİMİ | Türkçe |
MADEN MÜHENDİSLİĞİ | Türkçe |
OSMANLI ARKEOLOJİSİ | Türkçe |
PERFÜZYONİST | Türkçe |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | Türkçe |
RESİM | Türkçe |
SAĞLIK YÖNETİMİ | Türkçe |
SERAMİK ANASANAT DALI | Türkçe |
SINIF EĞİTİMİ | Türkçe |
SOSYOLOJİ | Türkçe |
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | İngilizce |
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (LİSANSLA BİRLEŞTİRİLMİŞ TEZSİZ 3,5+1,5) | Türkçe |
TARIM MAKİNELERI VE TEKNOLOJİLERİ | Türkçe |
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | Türkçe |
TIBBİ BİYOKİMYA | Türkçe |
TIBBİ GENETİK | Türkçe |
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | Türkçe |
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | Türkçe |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ | Türkçe |
TÜRKİYE ÇALIŞMALARI | İngilizce |
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | Türkçe |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | Türkçe |
YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI | Türkçe |
Bölüm | Dil |
---|---|
EĞİTİM BİLİMLERİ (DR) / | Türkçe |
EKONOMİ (DR) / | Türkçe |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR) / | Türkçe |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) / | Türkçe |
FELSEFE (DR) / | Türkçe |
FİZİK (DR) / | Türkçe |
İKTİSAT (DR) / | Türkçe |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) / | Türkçe |
İŞLETME (DR) / | Türkçe |
JEODEZİ (DR) / | Türkçe |
JEOFİZİK (DR) / | Türkçe |
KAMU YÖNETİMİ (DR) / | Türkçe |
KİMYA (DR) / | Türkçe |
KLİNİK PSİKOLOJİ (DR) / | Türkçe |
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (DR) / | Türkçe |
MATEMATİK (DR) / | Türkçe |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (DR) / | Türkçe |
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİM (DR) / | Türkçe |
PSİKOLOJİ (DR) / | Türkçe |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) / | Türkçe |
TARİH (DR) / | Türkçe |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) / | Türkçe |
YETİŞKİN EĞİTİMİ (DR) / | Türkçe |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (DR) / | Türkçe |
BİYOLOJİ (DR) / | Türkçe |
FİZİK (DR) / | Türkçe |
DİLBİLİM (DR) / | Türkçe |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR) / | Türkçe |
Kıyılarıyla Avrupa ve Asya'yı birleştiren Marmara ve Ege Denizini birbirini bağlayan Çanakkale savaşlarının en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği, çok sayıda şehitlik, anıt ve mezarlıkların bulunduğu Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Troya, Assos gibi eski uygarlık merkezlerinin beşiği olan ili iç ve dış turizmde önemli bir yer almaktadır. Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadası'nın Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış, Gelibolu Yarımadası ile Anadolu'nun uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir. Kent doğu ve güneydoğu yönünde Balıkesir ili, batıda Ege denizi, kuzeyde Tekirdağ İli ile Marmara denizi tarafından çevrelenmiştir.
Çanakkale nüfusu son nüfus sayımlarına oranladığımız zaman yaklaşık 500 bin dir. Şehir nüfusu 230 bin iken ilçe nüfusları 270 bin dir.
Çanakkale ilinde, Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş iklim hüküm sürmektedir. Yağışlar genellikle bahar ve kış aylarında olmaktadır. Turizm sezonunda, iklim mutedil olup, deniz suyu sıcaklığı temmuz ve ağustos aylarında maksimum seviyeye çıkmaktadır.
Şehir merkezindeki otobüs terminalinden günün her saatinde farklı şehirlere ilçelere otobüs seferleri yapılmaktadır.
Çanakkale' den Gökçeada' ya direkt feribot seferleri vardır.